Spot Haber

ANKET DUYURUSU

AK PARTİ KARABÜK BELEDİYE BAŞKAN ADAY ADAYI SERDAR AKÇA İLE İLGİLİ YAPILAN MANİPÜLASYON OYLAR SİLMEK ZORUNDA KALDI

Abone Ol

AK PARTİ KARABÜK BELEDİYE BAŞKAN ADAY ADAYI SERDAR AKÇA İLE İLGİLİ YAPILAN MANİPÜLASYON OYLAR SİLMEK ZORUNDA KALDIK


 


Karabük Net Haber olarak başlattığımız ankette manipülasyon oyların silineceğini ve manipülasyon oylara izin vermeyeceğimizi belirtmiştik.


AK Parti Karabük Belediye Başkan Aday Adayı Serdar Akça ile ilgili yapılan manipülasyon oylar ile ilgili kendisinin ve ekibinin hiçbir alakası olmadığı belirtilmiştir ve bu beyana biz de kesinlikle katılıyoruz.


Fakat tek bir internet kullanıcısı çeşitli programlar aracılığı ile sanal IP’ler oluşturularak manipülasyon oylar kullanılmıştır. 08.11.2013, 16:00 itibarı ile tespit edilen 81 manipüle oy aşağıda ilan edilerek iptal edilmiştir.


Manipüle oylar kullanılmaya devam ettiği müddetçe bu şekilde ilan edilerek oylar çıkartılacaktır. Bu tür hareketler ile desteklediğiniz adaya aslında zarar verildiğini de belirtmek isteriz.


 

 











































































































































































































































































































































5.46.8.250 / 5.46.8.250 08 Kasım 2013 @ 00:16
5.46.123.170 / 5.46.123.170 08 Kasım 2013 @ 00:21
5.46.127.235 / 5.46.127.235 08 Kasım 2013 @ 00:29
5.46.94.74 / 5.46.94.74 08 Kasım 2013 @ 00:41
5.46.16.78 / 5.46.16.78 08 Kasım 2013 @ 00:42
5.46.36.136 / 5.46.36.136 08 Kasım 2013 @ 00:43
5.46.94.57 / 5.46.94.57 08 Kasım 2013 @ 00:46
5.46.104.112 / 5.46.104.112 08 Kasım 2013 @ 00:48
5.46.57.45 / 5.46.57.45 08 Kasım 2013 @ 00:49
5.46.30.149 / 5.46.30.149 08 Kasım 2013 @ 01:04
5.46.81.38 / 5.46.81.38 08 Kasım 2013 @ 01:05
84.194.231.114 / d54C2E772.access.telenet.be 08 Kasım 2013 @ 01:07
5.46.75.49 / 5.46.75.49 08 Kasım 2013 @ 01:09
5.46.74.165 / 5.46.74.165 08 Kasım 2013 @ 01:09
5.46.96.44 / 5.46.96.44 08 Kasım 2013 @ 01:11
5.46.78.52 / 5.46.78.52 08 Kasım 2013 @ 01:13
5.46.27.186 / 5.46.27.186 08 Kasım 2013 @ 01:15
5.46.33.41 / 5.46.33.41 08 Kasım 2013 @ 01:17
5.46.98.137 / 5.46.98.137 08 Kasım 2013 @ 01:20
5.46.32.130 / 5.46.32.130 08 Kasım 2013 @ 01:22
5.46.56.17 / 5.46.56.17 08 Kasım 2013 @ 01:23
5.46.96.11 / 5.46.96.11 08 Kasım 2013 @ 01:24
5.46.69.250 / 5.46.69.250 08 Kasım 2013 @ 01:26
5.46.11.91 / 5.46.11.91 08 Kasım 2013 @ 01:27
5.46.107.90 / 5.46.107.90 08 Kasım 2013 @ 01:29
5.46.9.65 / 5.46.9.65 08 Kasım 2013 @ 01:31
5.46.7.214 / 5.46.7.214 08 Kasım 2013 @ 01:32
5.46.14.191 / 5.46.14.191 08 Kasım 2013 @ 01:32
5.46.70.179 / 5.46.70.179 08 Kasım 2013 @ 01:34
5.46.5.117 / 5.46.5.117 08 Kasım 2013 @ 01:36
5.46.21.210 / 5.46.21.210 08 Kasım 2013 @ 01:39
5.46.60.152 / 5.46.60.152 08 Kasım 2013 @ 01:41
5.46.24.6 / 5.46.24.6 08 Kasım 2013 @ 07:06
5.46.89.153 / 5.46.89.153 08 Kasım 2013 @ 07:07
5.46.104.231 / 5.46.104.231 08 Kasım 2013 @ 07:08
5.46.62.221 / 5.46.62.221 08 Kasım 2013 @ 07:08
5.46.46.127 / 5.46.46.127 08 Kasım 2013 @ 07:09
5.46.14.175 / 5.46.14.175 08 Kasım 2013 @ 07:09
5.46.99.255 / 5.46.99.255 08 Kasım 2013 @ 07:10
5.46.115.135 / 5.46.115.135 08 Kasım 2013 @ 07:13
5.46.7.193 / 5.46.7.193 08 Kasım 2013 @ 07:17
5.46.89.255 / 5.46.89.255 08 Kasım 2013 @ 07:20
5.46.3.241 / 5.46.3.241 08 Kasım 2013 @ 07:22
5.46.107.18 / 5.46.107.18 08 Kasım 2013 @ 07:24
5.46.96.158 / 5.46.96.158 08 Kasım 2013 @ 07:24
5.46.72.104 / 5.46.72.104 08 Kasım 2013 @ 07:25
5.46.51.0 / 5.46.51.0 08 Kasım 2013 @ 07:26
5.46.75.97 / 5.46.75.97 08 Kasım 2013 @ 07:27
5.46.105.109 / 5.46.105.109 08 Kasım 2013 @ 07:28
5.46.106.89 / 5.46.106.89 08 Kasım 2013 @ 07:29
5.46.102.128 / 5.46.102.128 08 Kasım 2013 @ 07:31
5.46.71.65 / 5.46.71.65 08 Kasım 2013 @ 07:32
5.46.115.250 / 5.46.115.250 08 Kasım 2013 @ 07:33
5.46.121.17 / 5.46.121.17 08 Kasım 2013 @ 07:35
5.46.88.229 / 5.46.88.229 08 Kasım 2013 @ 08:17
5.46.36.125 / 5.46.36.125 08 Kasım 2013 @ 08:23
5.46.76.116 / 5.46.76.116 08 Kasım 2013 @ 08:31
5.46.17.204 / 5.46.17.204 08 Kasım 2013 @ 08:33
5.46.26.11 / 5.46.26.11 08 Kasım 2013 @ 08:36
5.46.60.216 / 5.46.60.216 08 Kasım 2013 @ 08:36
5.46.13.55 / 5.46.13.55 08 Kasım 2013 @ 08:39
5.46.26.72 / 5.46.26.72 08 Kasım 2013 @ 08:47
178.9.135.27 / dslb-178-009-135-027.pools.arcor-ip.net 08 Kasım 2013 @ 09:26
5.46.58.251 / 5.46.58.251 08 Kasım 2013 @ 11:12
5.46.80.83 / 5.46.80.83 08 Kasım 2013 @ 11:25
88.255.81.66 / static-66-81-255-88.sadecehosting.net 08 Kasım 2013 @ 12:41
5.46.121.60 / 5.46.121.60 08 Kasım 2013 @ 12:49
5.46.91.4 / 5.46.91.4 08 Kasım 2013 @ 12:51
5.46.91.57 / 5.46.91.57 08 Kasım 2013 @ 12:52
5.46.28.185 / 5.46.28.185 08 Kasım 2013 @ 12:55
95.42.62.194 / 95-42-62-194.btc-net.bg 08 Kasım 2013 @ 13:29
127.0.0.1 / localhost 08 Kasım 2013 @ 13:38
93.131.179.73 / essn-5d83b349.pool.mediaWays.net 08 Kasım 2013 @ 14:51
199.167.132.119 / service.brought.to.you.by.uk7.org 08 Kasım 2013 @ 15:17
91.121.181.94 / ks363655.kimsufi.com 08 Kasım 2013 @ 15:26
5.153.28.70 / 5.153.28.70-static.reverse.softlayer.com 08 Kasım 2013 @ 15:31
198.105.216.190 / 198.105.216.190.static.midphase.com 08 Kasım 2013 @ 15:37
46.4.48.149 / hz2.yolau.net 08 Kasım 2013 @ 15:41
212.156.128.26 / 212.156.128.26.static.turktelekom.com.tr 08 Kasım 2013 @ 15:48
88.233.201.247 / 88.233.201.247.dynamic.ttnet.com.tr
10.0.0.19 / 10.0.0.19 08 Kasım 2013 @ 15:53