Motorlu taşıtlar vergisi yeniden değerleme oranı (yüzde 7,80) dikkate alınarak artırıldı


 

mtvye-zam


Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren Maliye Bakanlığı tebliğiyle 1301-1600 cm3 silindir hacmindeki motorlu araçların yıllık vergisi 827 lira olarak belirlendi.

Taşıtların yıllık vergisi şöyle belirlendi:

Motor Silindir Hacmi (cm³)

Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)




























































































































Motor Silindir Hacmi  (cm³) Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)
1 - 3 yaş 4 - 6 yaş 7 - 11 yaş 12 - 15 yaş 16 veyukarı yaş
1-Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri
1300 cm³ ve aşağısı 517,00 361,00 203,00 153,00 56,00
1301 - 1600 cm³ e kadar 827,00 620,00 361,00 255,00 99,00
1601 - 1800 cm³ e kadar 1.457,00 1.141,00 672,00 410,00 160,00
1801 - 2000 cm³ e kadar 2.295,00 1.770,00 1.040,00 620,00 246,00
2001 - 2500 cm³ e kadar 3.443,00 2.500,00 1.562,00 934,00 371,00
2501 - 3000 cm³ e kadar 4.799,00 4.175,00 2.609,00 1.405,00 517,00
3001 - 3500 cm³ e kadar 7.308,00 6.576,00 3.962,00 1.979,00 727,00
3501 - 4000 cm³ e kadar 11.489,00 9.921,00 5.844,00 2.609,00 1.040,00
4001 cm³ ve yukarısı 18.803,00 14.100,00 8.351,00 3.755,00 1.457,00
2-Motosikletler
100 - 250 cm³ e kadar 99,00 76,00 56,00 36,00 16,00
251 - 650 cm³ e kadar 203,00 153,00 99,00 56,00 36,00
651 - 1200 cm³ e kadar 517,00 308,00 153,00 99,00 56,00
1201 cm³ ve yukarısı 1.249,00 827,00 517,00 410,00 203,00




































































































Taşıt Cinsi ve Oturma Yeri /Azami Toplam Ağırlık Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)
1 - 6 yaş 7 - 15 yaş 16 ve yukarı yaş
1) Minibüs 620,00 410,00 203,00
2) Panel van ve motorlu karavanlar (Motor Silindir Hacmi)
1900 cm³ ve aşağısı 827,00 517,00 308,00
1901 cm³ ve yukarısı 1.249,00 827,00 517,00
3) Otobüs ve benzerleri (Oturma Yeri)
25 kişiye kadar 1.562,00 934,00 410,00
26 - 35 kişiye kadar 1.874,00 1.562,00 620,00
36 - 45 kişiye kadar 2.085,00 1.770,00 827,00
46 kişi ve yukarısı 2.500,00 2.085,00 1.249,00
4) Kamyonet, kamyon, çekici ve benzerleri (Azami Toplam Ağırlık)
1.500 kg.'a kadar 558,00 371,00 183,00
1.501 - 3.500 kg'a kadar 1.124,00 653,00 371,00
3.501 - 5.000 kg'a kadar 1.687,00 1.405,00 558,00
5.001 - 10.000 kg'a kadar 1.874,00 1.592,00 748,00
10.001 - 20.000 kg'a kadar 2.250,00 1.874,00 1.124,00
20.001 kg ve yukarısı 2.815,00 2.250,00 1.309,00

Editör: Haber Merkezi